Vị trí 1-2: Vòng loại Playoff 4
Vị trí: 3-4: Vòng loại Playoff 3
Vị trí: 5-6: Vòng loại Playoff 2
Vị trí: 7-10: Vòng loại Playoff 1
Vị trí 11-17: Không được tham dự Playoff
Đang cập nhật…
Xem thêm: bảng xếp hạng LPL mùa xuân 2022
Ngày/Tuần 1 | Giờ | Đội 1 | Tỉ số | Đội 2 |
10-1 | 16:00 | OMG | 1-0 | TT |
18:00 | FPX | 1-0 | RNG | |
11-1 | 16:00 | JDG | 0-2 | EDG |
18:00 | LGD | 1-2 | AL | |
12-1 | 16:00 | RA | 2-0 | TES |
18:00 | UP | 0-2 | LNG | |
13-1 | 16:00 | iG | 2-0 | TT |
18:00 | WBG | 2-0 | WE | |
14-1 | 14:00 | LGD | 0-2 | FPX |
16:00 | AL | 0-2 | OMG | |
18:00 | JDG | 1-2 | RNG | |
15-1 | 14:00 | TT | 0-2 | EDG |
16:00 | UP | 1-2 | TES | |
18:00 | LNG | 2-1 | RA | |
16-1 | 14:00 | OMG | 2-0 | iG |
16:00 | WE | 1-2 | V5 | |
18:00 | WBG | 1-2 | BLG | |
Ngày/Tuần 2 | Giờ | Đội 1 | Tỉ số | Đội 2 |
17-1 | 16:00 | RNG | 2-0 | TT |
18:00 | AL | 0-2 | FPX | |
18-1 | 16:00 | LGD | 0-2 | JDG |
18:00 | UP | 1-2 | EDG | |
19-1 | 16:00 | WE | 1-2 | TES |
18:00 | LNG | 2-0 | iG | |
20-1 | 16:00 | RA | 1-2 | V5 |
18:00 | OMG | 1-2 | BLG | |
21-1 | 14:00 | UP | 2-1 | LGD |
16:00 | RNG | 2-1 | AL | |
18:00 | TT | 1-2 | WBG | |
22-1 | 14:00 | LNG | 2-0 | WE |
16:00 | JDG | 2-1 | FPX | |
18:00 | EDG | 2-0 | OMG | |
23-1 | 14:00 | AL | 0-2 | WBG |
16:00 | iG | 0-2 | RNG | |
18:00 | V5 | 2-1 | TES | |
Ngày/Tuần 3 | Giờ | Đội 1 | Tỉ số | Đội 2 |
24-1 | 16:00 | LGD | 2-1 | OMG |
18:00 | RA | 0-2 | BLG | |
25-1 | 16:00 | iG | 0-2 | UP |
18:00 | TT | 2-1 | AL | |
26-1 | 16:00 | WBG | 2-1 | V5 |
18:00 | LNG | 1-2 | FPX | |
27-1 | 16:00 | TES | 0-2 | OMG |
18:00 | RNG | 2-1 | BLG | |
Ngày/Tuần 4 | Giờ | Đội 1 | Tỉ số | Đội 2 |
10-2 | 16:00 | iG | 2-0 | RA |
18:00 | JDG | 2-0 | WE | |
11-2 | 14:00 | UP | 1-2 | AL |
16:00 | BLG | 2-0 | TT | |
18:00 | OMG | 1-2 | V5 | |
12-2 | 14:00 | EDG | 2-0 | WE |
16:00 | WBG | 2-1 | FPX | |
18:00 | RNG | 2-0 | TES | |
13-2 | 14:00 | RA | 1-2 | AL |
16:00 | iG | 1-2 | V5 | |
18:00 | BLG | 1-2 | LNG | |
Ngày/Tuần 5 | Giờ | Đội 1 | Tỉ số | Đội 2 |
14-2 | 16:00 | FPX | 2-1 | UP |
18:00 | WE | 2-1 | LGD | |
15-2 | 16:00 | JDG | 2-0 | OMG |
18:00 | EDG | 0-2 | WBG | |
16-2 | 16:00 | TT | 0-2 | TES |
18:00 | RNG | 0-2 | V5 | |
17-2 | 16:00 | AL | 1-2 | LNG |
18:00 | iG | 2-1 | BLG | |
18-2 | 14:00 | RA | 2-1 | LGD |
16:00 | UP | 0-2 | WBG | |
18:00 | EDG | 2-0 | FPX | |
19-2 | 14:00 | OMG | 2-0 | WE |
16:00 | BLG | 2-0 | AL | |
18:00 | TES | 2-1 | JDG | |
20-2 | 14:00 | RA | 2-1 | TT |
16:00 | EDG | 2-0 | iG | |
18:00 | LNG | 1-2 | RNG | |
Ngày/Tuần 6 | Giờ | Đội 1 | Tỉ số | Đội 2 |
21-2 | 16:00 | V5 | 2-1 | LGD |
18:00 | TES | 2-1 | FPX | |
22-2 | 16:00 | JDG | 1-2 | iG |
18:00 | RNG | 0-2 | RA | |
23-2 | 16:00 | OMG | 1-2 | UP |
18:00 | V5 | 2-0 | EDG | |
24-2 | 16:00 | WE | 1-2 | BLG |
18:00 | LNG | 1-2 | WBG | |
25-2 | 14:00 | TT | 1-2 | LGD |
16:00 | AL | 1-2 | JDG | |
18:00 | FPX | 0-2 | RA | |
26-2 | 14:00 | WE | 1-2 | UP |
16:00 | WBG | 2-1 | OMG | |
18:00 | TES | 2-1 | EDG | |
27-2 | 14:00 | LNG | 0-2 | V5 |
16:00 | TT | 2-1 | FPX | |
18:00 | BLG | 2-1 | JDG | |
Ngày/Tuần 7 | Giờ | Đội 1 | Tỉ số | Đội 2 |
28-2 | 16:00 | WE | 0-2 | RA |
18:00 | LGD | 2-1 | iG | |
01-03 | 16:00 | UP | 0-2 | JDG |
18:00 | BLG | 1-2 | TES | |
02-03 | 16:00 | LGD | 0-2 | EDG |
18:00 | WBG | 0-2 | RNG | |
04-03 | 14:00 | V5 | 0-2 | JDG |
18:00 | TT | 1-2 | LNG | |
18:00 | FPX | 2-1 | BLG | |
05-03 | 14:00 | LGD | 1-2 | WBG |
16:00 | AL | 2-0 | iG | |
18:00 | EDG | 1-2 | RNG | |
06-03 | 14:00 | V5 | 2-0 | UP |
16:00 | OMG | 2-1 | RA | |
18:00 | TES | 2-1 | LNG | |
Ngày/Tuần 8 | Giờ | Đội 1 | Tỉ số | Đội 2 |
07-03 | 16:00 | FPX | 2-1 | WE |
18:00 | AL | 2-1 | EDG | |
08-03 | 16:00 | V5 | 2-1 | BLG |
18:00 | JDG | 2-0 | LNG | |
09-03 | 16:00 | RNG | 2-0 | LGD |
18:00 | UP | 2-1 | TT | |
10-03 | 16:00 | FPX | OMG | |
18:00 | iG | 1-1 | WE | |
11-03 | 14:00 | RA | 2-0 | UP |
16:00 | TT | 0-2 | JDG | |
18:00 | TES | 2-0 | WBG | |
12-03 | 14:00 | V5 | AL | |
16:00 | LGD | 1-2 | LNG | |
18:00 | BLG | 1-2 | EDG | |
13-03 | 14:00 | WBG | 0-2 | RA |
16:00 | iG | 2-1 | TES | |
18:00 | WE | 2-0 | RNG | |
Ngày/Tuần 9 | Giờ | Đội 1 | Tỉ số | Đội 2 |
14-03 | 16:00 | V5 | 2-0 | TT |
18:00 | BLG | 2-1 | UP | |
15-03 | 16:00 | FPX | 2-0 | iG |
18:00 | EDG | 0-2 | LNG | |
16-03 | 16:00 | OMG | RNG | |
18:00 | TES | 2-0 | AL | |
17-03 | 16:00 | RA | 0-2 | JDG |
18:00 | WE | 1-2 | TT | |
18-03 | 14:00 | TES | 2-0 | LGD |
16:00 | WBG | 2-0 | iG | |
18:00 | LNG | 2-0 | OMG | |
19-03 | 14:00 | FPX | 2-0 | V5 |
16:00 | EDG | 0-2 | RA | |
18:00 | RNG | 2-0 | UP | |
20-03 | 14:00 | BLG | 2-0 | LGD |
16:00 | AL | 2-0 | WE | |
18:00 | JDG | 2-0 | WBG |
Giải đấu LPL là giải đấu cao nhất trong bộ môn Liên Minh Huyền Thoại tại Trung Quốc. Nơi đâu quy tụ rất nhiều đội tuyển mạnh và đẳng cấp thế giới. Mùa đầu tiên của LPL là mùa Xuân 2013. Trong năm 2014 Riot Games bắt đầu cung cấp một chương trình bình luận giải đấu bằng tiếng Anh hình thức này trước đó đã được áp dụng cho giải đấu League of Legends Champions Korea (LCK) tại Hàn Quốc.
Vào tháng 9 năm 2015, Riot Games đã thông báo rằng họ đang đàm phán với Tencent để tiếp quản các hoạt động của giải đấu. Giải đấu quy tụ những siêu sao hàng đầu thế giới và được đánh giá là một trong những giải đấu Liên Minh Huyền Thoại khắc nghiệt nhất hành tinh, bên cạnh LCK ở Hàn Quốc. Tính đến thời điểm giải đấu mùa hè năm 2021 kết thúc, đã có tới 6 đội thay phiên nhau lên ngôi vương tại giải đấu danh giá bậc nhất này.
EDG hiện đang là đương kim vô địch của giải đấu sau khi đánh bại FPX tại giải quốc nội cũng như lên ngôi vô địch CKTG năm 2021.
LPL mùa xuân 2022
Sau khi Demacia kết thúc với chức vô địch nằm trong tay của Top Esports. Ngay trong tháng 1 tới đây chúng ta sẽ tiếp tục chứng kiến những trận đấu nảy lửa và sự cạnh tranh quyết liệt của 17 đội tuyển: Anyone’s Legend, Bilibili Gaming, EDward Gaming, FunPlus Phoenix, Invictus Gaming, JD Gaming, LGD Gaming, LNG Esports, Oh My God, Rare Atom, Royal Never Give Up, Team WE, ThunderTalk Gaming, Top Esports, Ultra Prime, Victory Five, Weibo Gaming.
Đội hình các đội tuyển tại LPL mùa xuân 2022
Tên đội | Tên tuyển thủ | Vị trí | Tên đội | Tên tuyển thủ | Vị trí |
Anyone’s Legend | Zdz | Đường trên | Invictus Gaming | Neny | Đường trên |
Xiahao | Đi rừng | Xun | Đi rừng | ||
Harder, Maple | Đường giữa | Yuekai | Đường giữa | ||
Betty | Xạ thủ | Ahn, Xiayueji | Xạ thủ | ||
Kaixuan, QiuQiu | Hỗ trợ | Lucas | Hỗ trợ | ||
Bilibili Gaming | Breath | Đường trên | Team WE | Biubiu | Đường trên |
Weiwei | Đi rừng | Beishang, View | Đi rừng | ||
Fofo | Đường giữa | Shanks, XIye | Đường giữa | ||
Uzi, Doggo | Xạ thủ | Stay, Xing | Xạ thủ | ||
Crisp | Hỗ trợ | Kedaya | Hỗ trợ | ||
EDward Gaming | Flandre | Đường trên | Weibo Gaming | TheShy | Đường trên |
Jiejie | Đi rừng | Sofm | Đi rừng | ||
Scout | Đường giữa | Angel | Đường giữa | ||
Viper | Xạ thủ | Huanfeng | Xạ thủ | ||
Meiko | Hỗ trợ | Swordart, On | Hỗ trợ | ||
LGD Gaming | Fearness | Đường trên | Victory Five | Rich | Đường trên |
shadOW | Đi rừng | Karsa, XLB | Đi rừng | ||
Jay, YeG | Đường giữa | Rookie | Đường giữa | ||
Eric | Xạ thủ | Photic | Xạ thủ | ||
Kui, Chance | Hỗ trợ | ppgod | Hỗ trợ | ||
JD Gaming | 369 | Đường trên | Ultra Prime | Alliez, zs | Đường trên |
Kanavi | Đi rừng | H4cker | Đi rừng | ||
Yagao | Đường giữa | Cryin | Đường giữa | ||
Hope, Lpc | Xạ thủ | Elk, kelin | Xạ thủ | ||
Missing | Hỗ trợ | ShiauC | Hỗ trợ | ||
FunPlus Phoenix | Xialaohu | Đường trên | LNG Esports | Ale | Đường trên |
Biechuan | Đi rừng | Tarzan | Đi rừng | ||
Gori | Đường giữa | Doinb | Đường giữa | ||
Lwx | Xạ thủ | Light | Xạ thủ | ||
Hang | Hỗ trợ | Iwandy, LvMao | Hỗ trợ | ||
Royal Never Give Up | Bin | Đường trên | Rare Atom | Cube | Đường trên |
Wei | Đi rừng | Junjua, Fy, Leyan | Đi rừng | ||
Xiaohu | Đường giữa | Forge, Strive | Đường giữa | ||
Gala | Xạ thủ | iBoy | Xạ thủ | ||
Ming | Hỗ trợ | Zorah | Hỗ trợ | ||
Oh My God | M1kuya, Shanji | Đường trên | ThunderTalk | New | Đường trên |
Aki | Đi rừng | Frigid | Đi rừng | ||
Creme | Đường giữa | Captain | Đường giữa | ||
Able | Xạ thủ | Puff | Xạ thủ | ||
Cold | Hỗ trợ | Pudding, Southwind | Hỗ trợ | ||
Top Esports | Qingtian, Wayward, Zoom | Đường trên | |||
Tian, Xiaopeng | Đi rừng | ||||
Knight | Đường giữa | ||||
Jackeylove | Xạ thủ | ||||
Zhuo | Hỗ trợ |
Xem thêm: Lịch thi đấu T1 LCK mùa xuân 2022