Đang cập nhật…
Xem thêm: Bảng xếp hạng LCK mùa xuân 2022
Ngày/ Tuần 1 | Giờ | Đội 1 | Tỉ số | Đội 2 |
12/1 | 15:00 | DRX | 0-2 | LSB |
18:00 | T1 | 2-0 | KDF | |
13/1 | 15:00 | HLE | 2-1 | NS |
18:00 | KT | 2-0 | DK | |
14/1 | 15:00 | GENG | 2-0 | DRX |
18:00 | BRO | 1-2 | T1 | |
15/1 | 15:00 | NS | 2-0 | LSB |
18:00 | KDF | 0-2 | KT | |
16/1 | 15:00 | HLE | 1-2 | BRO |
18:00 | DK | 1-2 | GENG | |
Ngày/ Tuần 2 | Giờ | Đội 1 | Tỉ số | Đội 2 |
19/1 | 15:00 | NS | 2-1 | DK |
18:00 | KT | 2-0 | HLE | |
20/1 | 15:00 | DRX | 0-2 | T1 |
18:00 | BRO | 0-2 | GENG | |
21/1 | 15:00 | LSB | 0-2 | KDF |
18:00 | KT | 1-2 | NS | |
22/1 | 15:00 | DK | 2-0 | BRO |
18:00 | GENG | 2-1 | HLE | |
23/1 | 15:00 | LSB | 0-2 | T1 |
18:00 | KDF | 0-2 | DRX | |
Ngày/ Tuần 3 | Giờ | Đội 1 | Tỉ số | Đội 2 |
26/1 | 15:00 | GENG | 2-0 | KDF |
18:00 | DRX | 2-0 | BRO | |
27/1 | 15:00 | KT | 1-2 | LSB |
18:00 | T1 | 2-1 | NS | |
28/1 | 15:00 | HLE | 0-2 | DK |
18:00 | BRO | 2-0 | KDF | |
29/1 | 15:00 | GEN | 0-2 | KT |
18:00 | NS | 0-2 | DRX | |
30/1 | 15:00 | DK | 1-2 | T1 |
18:00 | HLE | 2-0 | LSB | |
Ngày/ Tuần 4 | Giờ | Đội 1 | Tỉ số | Đội 2 |
9/2 | 15:00 | T1 | 2-1 | HLE |
18:00 | DRX | 2-1 | KT | |
10/2 | 15:00 | DK | 2-0 | KDF |
18:00 | LSB | 1-2 | GEN | |
11/2 | 15:00 | NS | 1-2 | BRO |
18:00 | DRX | 2-1 | HLE | |
12/2 | 15:00 | T1 | 2-0 | GEN |
18:00 | LSB | 0-2 | DK | |
13/2 | 15:00 | KDF | 2-0 | NS |
18:00 | BRO | 1-2 | KT | |
Ngày/ Tuần 5 | Giờ | Đội 1 | Tỉ số | Đội 2 |
16/2 | 15:00 | LSB | 2-1 | BRO |
18:00 | NS | 0-2 | GEN | |
17/2 | 15:00 | HLE | 0-2 | KDF |
18:00 | DK | 1-2 | DRX | |
18/2 | 15:00 | KT | 0-2 | T1 |
18:00 | GEN | 2-0 | LSB | |
19/2 | 15:00 | HLE | 2-0 | DRX |
18:00 | KDF | 2-1 | BRO | |
20/2 | 15:00 | DK | 2-1 | KT |
18:00 | NS | 1-2 | T1 | |
Ngày/ Tuần 6 | Giờ | Đội 1 | Tỉ số | Đội 2 |
23/2 | 15:00 | KT | 0-2 | KDF |
18:00 | T1 | 2-0 | DK | |
24/2 | 15:00 | BRO | 1-2 | DRX |
18:00 | LSB | 2-0 | HLE | |
25/2 | 15:00 | GEN | 2-0 | NS |
18:00 | KDF | 0-2 | DK | |
26/2 | 15:00 | KT | 0-2 | BRO |
18:00 | HLE | 0-2 | T1 | |
27/2 | 15:00 | DRX | 0-2 | GEN |
18:00 | LSB | 1-2 | NS | |
Ngày/ Tuần 7 | Giờ | Đội 1 | Tỉ số | Đội 2 |
2/3 | 15:00 | BRO | 2-1 | HLE |
18:00 | DK | 2-0 | LSB | |
3/3 | 15:00 | GEN | 0-2 | T1 |
18:00 | NS | 0-2 | KDF | |
4/3 | 15:00 | KT | 0-2 | DRX |
18:00 | DK | 2-0 | HLE | |
5/3 | 15:00 | KDF | 1-2 | GEN |
18:00 | BRO | 2-1 | NS | |
6/3 | 15:00 | LSB | 0-2 | DRX |
18:00 | T1 | 2-0 | KT | |
Ngày/ Tuần 8 | Giờ | Đội 1 | Tỉ số | Đội 2 |
9/3 | 15:00 | DRX | 2-0 | NS |
18:00 | GEN | 2-1 | DK | |
10/3 | 15:00 | HLE | 0-2 | KT |
18:00 | BRO | 2-0 | LSB | |
11/3 | 15:00 | KDF | 1-2 | T1 |
18:00 | DK | 2-0 | NS | |
12/3 | 15:00 | LSB | 0-2 | KT |
18:00 | HLE | 0-2 | GEN | |
13/3 | 15:00 | T1 | 2-0 | BRO |
18:00 | DRX | 2-1 | KDF | |
Ngày/ Tuần 9 | Giờ | Đội 1 | Tỉ số | Đội 2 |
16/3 | 15:00 | NS | 1-2 | KT |
18:00 | GEN | 2-0 | BRO | |
17/3 | 15:00 | DRX | 0-2 | DK |
18:00 | KDF | 2-1 | HLE | |
18/3 | 15:00 | T1 | 2-1 | LSB |
18:00 | KT | 1-2 | GEN | |
19/3 | 15:00 | NS | 2-0 | HLE |
18:00 | BRO | 2-0 | DK | |
20/3 | 15:00 | KDF | 2-0 | LSB |
18:00 | T1 | 2-0 | DRX |
Giải đấu LCK League of Legends Champions Korea (LCK) (Hangul: 리그 오브 레전드 챔피언스 코리아), trước đây được biết đến với tên Ongamenet LCK (OGN) và được tổ chức bởi Ongamenet, là đấu trường cao nhất của bộ môn thể thao điện tử Liên Minh Huyền Thoại tại Hàn Quốc. Giải đấu đầu tiên đã được tổ chức từ năm 2012, giải gần nhất vừa kết thúc là LCK Summer 2021.
LCK mùa xuân 2022
Vẫn theo lịch thi đấu hàng năm. LCK mùa xuân 2022 sẽ sớm được diễn ra sau KeSPA cup. Giải đấu sẽ tập hợp 10 đội tuyển mạnh nhất của Hàn Quốc bao gồm: Kwangdong Freecs, DRX, DWG KIA, Fredit BRION, Gen.G, Hanwha Life Esports, KT Rolster, Liiv SANDBOX, Nongshim RedForce, T1.
Đội hình các đội tuyển tại LCK mùa xuân 2022
Tên đội | Tên tuyển thủ | Vị trí | Tên đội | Tên tuyển thủ | Vị trí |
T1 | Zeus | Đường trên | Nongshim RedForce | Canna | Đường trên |
Oner | Đi rừng | Dread | Đi rừng | ||
Faker | Đường giữa | Bdd | Đường giữa | ||
Gumayusi | Xạ thủ | Ghost | Xạ thủ | ||
Keria, Asper | Hỗ trợ | Effort | Hỗ trợ | ||
Liiv SANDBOX | Dove, Howling | Đường trên | KT Rolster | Rascal | Đường trên |
Croco | Đi rừng | Cuzz | Đi rừng | ||
Clozer | Đường giữa | Aria | Đường giữa | ||
Envyy | Xạ thủ | Aiming, 5kid, Noah | Xạ thủ | ||
Kael | Hỗ trợ | Life, Harp | Hỗ trợ | ||
Hanwha Life Esports | DuDu | Đường trên | Gen.G | Doran | Đường trên |
OnFleek, Willer | Đi rừng | Peanut | Đi rừng | ||
Karis | Đường giữa | Chovy | Đường giữa | ||
SamD | Xạ thủ | Ruler | Xạ thủ | ||
Vsta | Hỗ trợ | Lehends | Hỗ trợ | ||
Fredit BRION | Sw0rd, Morgan | Đường trên | DWG KIA | Burdol, Hoya | Đường trên |
UmTi | Đi rừng | Canyon | Đi rừng | ||
Lava | Đường giữa | ShowMaker | Đường giữa | ||
Hena | Xạ thủ | deokdam | Xạ thủ | ||
Delight | Hỗ trợ | Kellin | Hỗ trợ | ||
DRX | Kingen | Đường trên | Kwangdong Freecs | Kiin | Đường trên |
Pyosik | Đi rừng | Ellim | Đi rừng | ||
Zeka | Đường giữa | FATE | Đường giữa | ||
Deft, Taeyoon | Xạ thủ | Teddy, Leo | Xạ thủ | ||
BeryL | Hỗ trợ | Hoit | Hỗ trợ |
Xem thêm: Lịch thi đấu T1 LCK mùa xuân 2022